製品紹介 > 光学関連

 光学関連

TVカメラ付望遠鏡システム
カメラ全体図   カメラ全体図
側面図   側面図
背面図   背面図
受信機→TV(アナログ)へ   受信機→TV(アナログ)へ
TVカメラ送信機、電通   TVカメラ送信機、電通

▲上へ

携帯型拡大鏡
全体図   全体図
キャップを外した図   キャップを外した図
キャップ・レンズ部を外した図   キャップ・レンズ部を
  外した図
平面ガラス面の図   唾液をのせる。
  平面ガラス面の図
覗きレンズ図   覗きレンズの図


光学系仕様コンパクトレンズ表
型名 ズーム倍率 ズーム比 W.D(mm) 被写界深度(mm) 光学的解能(um) 実効F値 1/2カメラ視野(mm) 1/3カメラ視野(mm) 1/4カメラ視野(mm) 重量(g)
TOZ-01 ×0.1〜×0.8 ×8 195±5 ±20.0〜±0.31 50〜15 7.5〜CLOSE 48×64〜6×8 36×48〜4.5×5 27×36〜3.375×4.5 110
TOZ-02 ×0.2〜×1.6 ×8 87±3 ±1.0〜±0.2 50〜15 7.5〜CLOSE 24×32〜3×4 18×24〜2.25×3 13.5×18〜1.68×2.25 130
TOZ-03 ×0.4〜×3.2 ×8 87±3 ±1.0〜±0.1 50〜15 15〜CLOSE 12×15〜1.5×2 9×12〜1.1×1.5 6.75×9〜0.84×1.1 150
TOZ-04 ×0.6〜×4.8 ×8 36.1±2 ±1.0〜±0.1 17〜6 22.2〜22.6 8×10.6〜1.0×1.33 6×8〜0.75×1.0 4.5×6〜0.5625×0.75 85
TOZ-05 ×0.133〜×0.4 ×3 200±10 ±21.0〜±2.4 45〜20 7.6 36×48〜12×16 27×30〜9×12 20.30×27.06〜6.75×9 50
TOZ-06 ×0.266〜×0.8 ×3 90±5 ±5.3〜±0.6 23〜10 7.6 18×24〜6×8 13.5×18〜4.5×6 10.15×13.53〜3.375×4.5 60

▲上へ

白黒−RGB変換装置
正面図   正面図
背面図   背面図
側面図   側面図

▲上へ

製品紹介 > 光学関連